Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 10:10:01. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Архитектура_особое право | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 07.03.01 Архитектура | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Композиция в графике |
Рисунок |
Русский язык |
Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
1 | 4257606 | 307 | 297 | 63 | 74 | 72 | 88 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ||||||||
2 | 4228529 | 291 | 281 | 61 | 70 | 78 | 72 | 10 | 10 | 0 | 2 | ✓ | |||||||||
3 | 4385677 | 275 | 275 | 51 | 72 | 78 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | |||||||||
4 | 4496262 | 258 | 248 | 93 | 49 | 60 | 46 | 10 | 10 | 0 | 2 | ✓ | |||||||||
5 | 4010684 | 238 | 238 | 54 | 67 | 53 | 64 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ |