Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 20:50:01. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Архитектура_особое право | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 07.03.01 Архитектура | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Композиция в графике |
Рисунок |
Русский язык |
Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
1 | 4257606 | 233 | 223 | 63 | 72 | 88 | 10 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||
2 | 4228529 | 221 | 211 | 61 | 78 | 72 | 10 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 4496262 | 209 | 199 | 93 | 60 | 46 | 10 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||
4 | 4385677 | 201 | 201 | 49 | 78 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
5 | 4010684 | 171 | 171 | 54 | 53 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
6 | 4561402 | 139 | 139 | 38 | 61 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 |